Standings

积分页面

小组积分由已结束比赛比分计算,并跟随自动化数据刷新。

A 组积分榜

自动刷新
# 球队
1 墨西哥 1 1 0 0 2 0 2 3
2 韩国 1 1 0 0 2 1 1 3
3 捷克 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 南非 1 0 0 1 0 2 -2 0

B 组积分榜

自动刷新
# 球队
1 波黑 1 0 1 0 1 1 0 1
2 加拿大 1 0 1 0 1 1 0 1
3 卡塔尔 1 0 1 0 1 1 0 1
4 瑞士 1 0 1 0 1 1 0 1

C 组积分榜

自动刷新
# 球队
1 苏格兰 1 1 0 0 1 0 1 3
2 巴西 1 0 1 0 1 1 0 1
3 摩洛哥 1 0 1 0 1 1 0 1
4 海地 1 0 0 1 0 1 -1 0

D 组积分榜

自动刷新
# 球队
1 美国 1 1 0 0 4 1 3 3
2 澳大利亚 1 1 0 0 2 0 2 3
3 土耳其 1 0 0 1 0 2 -2 0
4 巴拉圭 1 0 0 1 1 4 -3 0

E 组积分榜

自动刷新
# 球队
1 德国 1 1 0 0 7 1 6 3
2 科特迪瓦 1 1 0 0 1 0 1 3
3 厄瓜多尔 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 库拉索 1 0 0 1 1 7 -6 0

F 组积分榜

自动刷新
# 球队
1 瑞典 1 1 0 0 5 1 4 3
2 荷兰 1 0 1 0 2 2 0 1
3 日本 1 0 1 0 2 2 0 1
4 突尼斯 1 0 0 1 1 5 -4 0

G 组积分榜

自动刷新
# 球队
1 新西兰 1 0 1 0 2 2 0 1
2 伊朗 1 0 1 0 2 2 0 1
3 埃及 1 0 1 0 1 1 0 1
4 比利时 1 0 1 0 1 1 0 1

H 组积分榜

自动刷新
# 球队
1 沙特阿拉伯 1 0 1 0 1 1 0 1
2 乌拉圭 1 0 1 0 1 1 0 1
3 佛得角 1 0 1 0 0 0 0 1
4 西班牙 1 0 1 0 0 0 0 1

I 组积分榜

自动刷新
# 球队
1 挪威 1 1 0 0 4 1 3 3
2 法国 1 1 0 0 3 1 2 3
3 塞内加尔 1 0 0 1 1 3 -2 0
4 伊拉克 1 0 0 1 1 4 -3 0

J 组积分榜

自动刷新
# 球队
1 阿根廷 1 1 0 0 3 0 3 3
2 奥地利 1 1 0 0 3 1 2 3
3 约旦 1 0 0 1 1 3 -2 0
4 阿尔及利亚 1 0 0 1 0 3 -3 0

K 组积分榜

自动刷新
# 球队
1 哥伦比亚 1 1 0 0 3 1 2 3
2 刚果民主共和国 1 0 1 0 1 1 0 1
3 葡萄牙 1 0 1 0 1 1 0 1
4 乌兹别克斯坦 1 0 0 1 1 3 -2 0

L 组积分榜

自动刷新
# 球队
1 英格兰 1 1 0 0 4 2 2 3
2 加纳 1 1 0 0 1 0 1 3
3 巴拿马 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 克罗地亚 1 0 0 1 2 4 -2 0